2018中国水泥协会水泥助磨剂年会
2018年12月宏观经济数据分析
近几年,在水泥行业错峰生产政策背景下,水泥厂生产线运转率降低,这一改变[详情]
姚季鑫,1955年5月出生,管理学博士、高级经[详细]
时间 | 地区 | 品种 | 参考价 |
---|---|---|---|
02月15日 | 海南省海口市 | P.C 32.5R | ¥505-515 |
02月15日 | 海南省省直辖县级行政单位 | P.C 32.5R | ¥495-495 |
02月15日 | 海南省省直辖县级行政单位 | P.C 32.5R | ¥500-510 |
02月15日 | 海南省海口市 | P.C 32.5R | ¥510-510 |
02月15日 | 海南省海口市 | P.C 32.5R | ¥515-515 |
02月15日 | 海南省海口市 | P.C 32.5R | ¥495-495 |
02月15日 | 海南省三亚市 | P.C 32.5R | ¥495-520 |
02月15日 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | P.C 32.5R | ¥290-340 |
02月15日 | 云南省昆明市 | P.C 32.5R | ¥370-380 |
02月15日 | 云南省昭通市 | P.C 32.5R | ¥380-420 |
02月15日 | 云南省丽江市 | P.C 32.5R | ¥435-455 |
时间 | 地区 | 品种 | 参考价 |
---|---|---|---|
02月15日 | 海南省省直辖县级行政单位 | P.O 42.5 | ¥515-530 |
02月15日 | 海南省三亚市 | P.O 42.5 | ¥515-540 |
02月15日 | 海南省海口市 | P.O 42.5 | ¥580-580 |
02月15日 | 海南省海口市 | P.O 42.5 | ¥575-580 |
02月15日 | 海南省海口市 | P.O 42.5 | ¥550-545 |
02月15日 | 海南省海口市 | P.O 42.5 | ¥555-550 |
02月15日 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | P.O 42.5 | ¥320-360 |
02月15日 | 云南省昆明市 | P.O 42.5 | ¥385-425 |
02月15日 | 云南省昭通市 | P.O 42.5 | ¥420-460 |
02月15日 | 云南省丽江市 | P.O 42.5 | ¥480-500 |
02月15日 | 云南省普洱市 | P.O 42.5 | ¥460-475 |
2018年全国各省市GDP及增速情况
全国各地区P.O42.5散装价格一览(1.18-1.25)
浙公网安备 33010802003254号
下载水泥网APP